Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Beihai Galvanizing |
Número do modelo: | não padronizado |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Como caixa de madeira, adequado para transporte e elevação |
Tempo de entrega: | 60-120 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | Não há limite |
Informação detalhada |
|||
Tipo de empresa: | Fabricação e comércio | Origem: | CHINA/TAIWAN desde 1990 |
---|---|---|---|
Espaço: | Equipamento para uma instalação completa de galvanização por imersão a quente | Vantagem: | Alta qualidade |
Aplicação: | para galvanização de várias peças de aço | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção à maquinaria no ultramar, manutenção d |
Condição: | Novos | Tipo: | mergulho quente que galvaniza |
Revestimento: | Galvanização, Zinco ou Zn-Al, Galvanização a quente | Dimensão ((L*W*H): | Personalizado |
Nome do produto: | Linha da galvanização do mergulho quente | Cores: | Cor personalizada |
Controle: | Automático/semiautomático | fornalha: | Sistema de disparo por pulso de alta velocidade |
Clientes: | Mundialmente | ||
Destacar: | Sistema de tratamento de águas residuais de serviço único,Sistema de tratamento de águas residuais de caldeira de zinco,Sistema de tratamento de águas residuais por galvanização a quente |
Descrição de produto
Sistema de tratamento de águas residuais para linha de produção de galvanização a quente
Fornecemos fábricas de galvanização confiáveis, de alto desempenho, ecológicas, tecnológicas e modernas.
As águas residuais provêm principalmente dos tanques de água de enxaguamento e da torre de absorção de névoa ácida.
Este tipo de águas residuais é ácida (pH = 2-3). A concentração de COD não é elevada, mas contém íons metálicos (ferro, zinco, etc.) e substâncias em suspensão.se for descarregado diretamente sem tratamento, é muito fácil causar poluição da água e causar maiores danos ao ambiente circundante.
As águas residuais tratadas podem ser reutilizadas no processo de enxaguamento ou descarregadas directamente.
- Não, não. | Processo | Padrão de descarga de águas residuais ((mg/L) | ||
PH | SS | Ferro total | ||
1 | Entrada de águas residuais | 2 ~ 3 | 150 | 1000 |
2 | Tanque de regulação | 2 ~ 3 | 150 | 1000 |
3 | Tanque de reação de oxidação | 8 ~ 9 | 1500 | 1000 |
4 | Pressão de filtro | 8 ~ 9 | 50 | 10 |
5 | Filtro | 8 ~ 9 | 20 | 5 |
6 | Eficiência de remoção | - Não. | 86% | 99% |
- Não, não. | Processo HDG | Equipamento | Utilização |
1 | Aquecimento | Oficina de pré-tratamento fechada | Recolher o fumo ácido |
Equipamento de tratamento de fumo ácido | Amigável ao ambiente | ||
Elevadores elétricos de decapagem | Transferência | ||
2 | Limpeza | Equipamento de tratamento de águas residuais | Amigável ao ambiente |
3 | Desengraxante | Sistema de reciclagem de calor residual | Economize energia |
4 | Limpeza | Equipamento de tratamento de águas residuais | Amigável ao ambiente |
5 | Fluxo | Sistema de reciclagem de calor residual | Economize energia |
Equipamento de remoção de ferro | Reciclagem | ||
6 | Galvanização | Corpo de forno de galvanização | Para aquecimento |
Caldeira de zinco | Colocar zinco | ||
Capô fixo de fumo branco | Recolher fumo | ||
Equipamento de tratamento de fumo branco | Amigável ao ambiente | ||
Guindaste de ponte/elevador elétrico | Transferência | ||
7 | Refrigeração | Torre de arrefecimento | Reciclagem |
8 | Passivação | Passivadores sem cromo | Bom efeito |
9 | Auxiliar | Grão de ponte/carrinho plano/estaca de material/cacho de transferência | Transferência |
Protecção anticorrosiva dos tanques | Segurança | ||
Ingota de zinco/produções químicas/liga | Necessidade |
EscolhaNós.
Beihai galvanização- fábrica de alfaiataria para você, vale a pena a sua confiança ~
Escolhe-nos!
Para um futuro em que todos ganham!
Incorpore sua mensagem