|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Beihai Galvanizing |
| Número do modelo: | não padronizado |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Como caixa de madeira, adequado para transporte e elevação |
| Tempo de entrega: | 60-120 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | Não há limite |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de empresa: | Fabricação e Comércio | Origem: | CHINA/TAIWAN desde 1990 |
|---|---|---|---|
| Escopo: | Equipamento para uma instalação completa de galvanização por imersão a quente | Vantagem: | Alta qualidade |
| Aplicativo: | para galvanização de várias peças de aço | Serviço pós-venda fornecido: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção à maquinaria no ultramar, manutenção d |
| Doença: | Novo | tipo: | Galvanização por imersão a quente |
| Revestimento: | Galvanização, Zinco ou Zn-Al, Galvanização a quente | Dimensão (l*w*h): | Personalizado |
| Nome do produto: | Linha da galvanização do mergulho quente | Cor: | Cor personalizada |
| Controlar: | Automático/semi-automático | Forno: | Sistema de disparo por pulso de alta velocidade |
| Clientes: | Em todo o mundo | ||
| Destacar: | Sistema de tratamento de águas residuais de serviço único,Sistema de tratamento de águas residuais de caldeira de zinco,Sistema de tratamento de águas residuais por galvanização a quente |
||
Descrição de produto
As águas residuais provêm principalmente dos reservatórios de água de enxaguamento e da torre de absorção de névoa ácida.
Este tipo de águas residuais é ácida (pH = 2-3). A concentração de COD não é elevada, mas contém íons metálicos (ferro, zinco, etc.) e substâncias em suspensão.se for descarregado diretamente sem tratamento, é muito fácil causar poluição da água e causar maiores danos ao ambiente circundante.
As águas residuais tratadas podem ser reutilizadas no processo de enxaguamento ou descarregadas directamente.
| - Não, não. | Processo | Padrão de descarga de águas residuais (mg/l) |
|---|---|---|
| 1 | Entrada de águas residuais | 2 ~ 3 |
| 2 | Tanque de regulação | 2 ~ 3 |
| 3 | Tanque de reação de oxidação | 8 ~ 9 |
| 4 | Pressão de filtro | 8 ~ 9 |
| 5 | Filtro | 8 ~ 9 |
| 6 | Eficiência de remoção | - Não. |
| - Não, não. | Processo HDG | Equipamento | Utilização |
|---|---|---|---|
| 1 | Aquecimento | Oficina de pré-tratamento fechada | Recolher o fumo ácido |
| 2 | Aquecimento | Equipamento de tratamento de fumo ácido | Amigável ao ambiente |
| 3 | Aquecimento | Elevadores elétricos de decapagem | Transferência |
| 4 | Limpeza | Equipamento de tratamento de águas residuais | Amigável ao ambiente |
| 5 | Desengraxante | Sistema de reciclagem de calor residual | Economize energia |
| 6 | Limpeza | Equipamento de tratamento de águas residuais | Amigável ao ambiente |
| 7 | Fluxo | Sistema de reciclagem de calor residual | Economize energia |
| 8 | Fluxo | Equipamento de remoção de ferro | Reciclagem |
| 9 | Galvanização | Corpo de forno de galvanização | Para aquecimento |
| 10 | Galvanização | Caldeira de zinco | Colocar zinco |
| 11 | Galvanização | Capô fixo de fumo branco | Recolher fumo |
| 12 | Galvanização | Equipamento de tratamento de fumo branco | Amigável ao ambiente |
| 13 | Galvanização | Guindaste de ponte/elevador elétrico | Transferência |
| 14 | Refrigeração | Torre de arrefecimento | Reciclagem |
| 15 | Passivação | Passivadores sem cromo | Bom efeito |
| 16 | Auxiliar | Grão de ponte/carrinho plano/estaca de material/cacho de transferência | Transferência |
| 17 | Auxiliar | Proteção anti-corrosiva do reservatório | Segurança |
| 18 | Auxiliar | Ingota de zinco/produções químicas/liga | Necessidade |
Beihai galvanização - fábrica de alfaiataria para você, vale a pena a sua confiança ~
Escolhe-nos!
Para um futuro em que todos ganham!
Incorpore sua mensagem