|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Beihai Galvanizing |
| Número do modelo: | não padronizado |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Como caixa de madeira, adequado para transporte e elevação |
| Tempo de entrega: | 60-120 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | Não há limite |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de empresa: | Fabricação e Comércio | Origem: | CHINA/TAIWAN desde 1990 |
|---|---|---|---|
| Escopo: | Equipamento para uma instalação completa de galvanização por imersão a quente | Vantagem: | Alta qualidade |
| Aplicativo: | para galvanização de várias peças de aço | Serviço pós-venda fornecido: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção à maquinaria no ultramar, manutenção d |
| Doença: | Novo | tipo: | Galvanização por imersão a quente |
| Revestimento: | Galvanização, Zinco ou Zn-Al, Galvanização a quente | Dimensão (l*w*h): | Personalizado |
| Nome do produto: | Linha da galvanização do mergulho quente | Cor: | Cor personalizada |
| Controlar: | Automático/semi-automático | Forno: | Sistema de disparo por pulso de alta velocidade |
| Clientes: | Em todo o mundo | ||
| Destacar: | Equipamento de galvanização por imersão a quente de alta eficiência,melhor fornecedor de equipamento de galvanização por imersão a quente |
||
Descrição de produto
| Disposição | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|
| Eu digito | Economize espaço | O efeito de proteção ambiental não é tão bom |
| Tipo L | Amigo do ambiente | Grande área |
| Tipo de círculo | Alta eficiência | Aplicável à situação de menor categoria de produto |
| Não. | Processo HDG | Equipamento | Usar | Precisa ou não (√) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Decapagem | Workshop fechado de pré-tratamento | Colete fumaça ácida | |
| Equipamento de tratamento de fumos ácidos | Favorável ao meio ambiente | |||
| Grua/guindaste elétrico de decapagem | Transferir | |||
| 2 | Lavagem | Equipamento de tratamento de águas residuais | Favorável ao meio ambiente | |
| 3 | Desengordurante | Sistema de reciclagem de calor residual | Economize energia | |
| 4 | Lavagem | Equipamento de tratamento de águas residuais | Favorável ao meio ambiente | |
| 5 | Fluxo | Sistema de reciclagem de calor residual | Economize energia | |
| Equipamento de remoção de ferro | Reciclagem | |||
| 6 | Galvanização | Corpo do forno de galvanização | Para aquecimento | |
| Chaleira de zinco | Coloque zinco | |||
| Capuz fixo de fumaça branca | Colete fumaça | |||
| Equipamento de tratamento de fumaça branca | Favorável ao meio ambiente | |||
| Ponte rolante/guindaste elétrico | Transferir | |||
| 7 | Resfriamento | Torre de resfriamento | Reciclagem | |
| 8 | Passivação | Passivador sem cromo | Bom efeito | |
| 9 | Auxiliar | Ponte rolante/carrinho plano/rack de material/poço de transferência | Transferir | |
| Proteção anticorrosiva do tanque | Segurança | |||
| Lingote de zinco/produtos químicos/liga | Necessidade |
Incorpore sua mensagem